<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pensionssystemet</title>
	<atom:link href="http://www.pensionssystemet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensionssystemet.se</link>
	<description>Pensionssystemet</description>
	<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:40:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orangea kuvert på väg</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2010/02/04/orangea-kuvert-pa-vag/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2010/02/04/orangea-kuvert-pa-vag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Fr o m denna vecka sänds de s k orangea kuverten ut till de svenska pensionsspararna. Över fem miljoner personer får sitt årliga besked om den framtida pensionen. I det orangea kuvertet redovisas endast den allmänna pensionen, tjänstepensionen redovisas av respektive bolag.
Denna vecka sänds breven till pensionssparare i Stockholms län. I början av mars sänds de sista kuverten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr o m denna vecka sänds de s k <a href="http://www.pensionsmyndigheten.se/OrangeKuvertet.html">orangea kuverten</a> ut till de svenska pensionsspararna. Över fem miljoner personer får sitt årliga besked om den framtida pensionen. I det orangea kuvertet redovisas endast den allmänna pensionen, tjänstepensionen redovisas av respektive bolag.</p>
<p>Denna vecka sänds breven till pensionssparare i Stockholms län. I början av mars sänds de sista kuverten ut och de kommer till pensionsspararna i Norrland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2010/02/04/orangea-kuvert-pa-vag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snabb återupphämtning av premiepensionen</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2010/01/14/snabb-aterupphamtning-av-premiepensionen/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2010/01/14/snabb-aterupphamtning-av-premiepensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Värdet på det samlande fondinnehavet inom premiepensionen steg med 34,8 procent till 340 miljarder kronor år 2009. Detta innebär att den genomsnittliga årliga värdeförändringen sedan starten är 3,2 procent.
Årliga värdeförändringar av premiepensionsspararnas samlade innehav:
2001 -11,3 %
2002 -31,3 %
2003 +17,4 %
2004 + 8,6 %
2005 +30,2 %
2006 +12,0 %
2007 + 5,6 %
2008 -34,5 %
2009 +34,8 %
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Värdet på det samlande fondinnehavet inom premiepensionen steg med 34,8 procent till 340 miljarder kronor år 2009. Detta innebär att den genomsnittliga årliga värdeförändringen sedan starten är 3,2 procent.</p>
<p>Årliga värdeförändringar av premiepensionsspararnas samlade innehav:</p>
<p style="text-align: left;">2001 -11,3 %<br />
2002 -31,3 %<br />
2003 +17,4 %<br />
2004 + 8,6 %<br />
2005 +30,2 %<br />
2006 +12,0 %<br />
2007 + 5,6 %<br />
2008 -34,5 %<br />
2009 +34,8 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2010/01/14/snabb-aterupphamtning-av-premiepensionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gemensam terminologi inom pensionsområdet</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/28/gemensam-terminologi-inom-pensionsomradet/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/28/gemensam-terminologi-inom-pensionsomradet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 2007 har Försäkringskassan och PPM arbetat tillsammans med branschorganisationer och företag för att hitta gemensamma termer och definitioner inom pensionsområdet. Målsättningen har varit att upprätta en gemensam terminologi för hela pensionsbranschen. Nu är detta arbete slutfört och en skrift med namnet Pensionsorden är resultatet av detta arbete. Försäkringsförbundet rekommenderar alla sina medlemsföretag att anpassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan 2007 har Försäkringskassan och PPM arbetat tillsammans med branschorganisationer och företag för att hitta gemensamma termer och definitioner inom pensionsområdet. Målsättningen har varit att upprätta en gemensam terminologi för hela pensionsbranschen. Nu är detta arbete slutfört och en skrift med namnet Pensionsorden är resultatet av detta arbete. Försäkringsförbundet rekommenderar alla sina medlemsföretag att anpassa språkbruket efter Pensionsorden.</p>
<p>Du kan ladda ned dokumentet <a href="https://www.minpension.se/Dokument/Pensionsorden.pdf">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/28/gemensam-terminologi-inom-pensionsomradet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Styrelse för Pensionsmyndigheten utsedd</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/22/styrelse-for-pensionsmyndigheten-utsedd/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/22/styrelse-for-pensionsmyndigheten-utsedd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Den nya Pensionsmyndigheten startar formellt sitt arbete den 1 januari 2010 och nu har regeringen utsett dess första styrelse. Landshövding Bo Könberg blir, som tidigare aviserat, styrelseordförande. Övriga utsedda ledamöter är f d generaldirektören Kerstin Wigzell, konsulten Tomas Landeström, företagaren Joachim Berner, biträdande riksgäldsdirektören Pär Nygren och kammarrättspresidenten Carl Gustav Fernlund. I styrelsen ingår även Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nya Pensionsmyndigheten startar formellt sitt arbete den 1 januari 2010 och nu har regeringen utsett dess första styrelse. Landshövding Bo Könberg blir, som tidigare aviserat, styrelseordförande. Övriga utsedda ledamöter är f d generaldirektören Kerstin Wigzell, konsulten Tomas Landeström, företagaren Joachim Berner, biträdande riksgäldsdirektören Pär Nygren och kammarrättspresidenten Carl Gustav Fernlund. I styrelsen ingår även Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/22/styrelse-for-pensionsmyndigheten-utsedd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionsmyndighetsutredningen klar</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/17/pensionsmyndighetsutredningen-klar/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/17/pensionsmyndighetsutredningen-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Den 15 december lämnade Katrin Westling Palm in Pensionsmyndighetsutredningens slutredovisning. Förberedelsearbetet inför den nya Pensionsmyndigheten är därmed avklarat.
En del av slutredovisningen är en utredning av Bo Könberg om hur den samlade pensionsinformationen kan förbättras för den enskilde spararen. Någon lagstiftning föreslås inte men arbetsmarknadens parter rekommenderas  ställa krav på tjänstepensionsföretagen att de redovisar sina uppgifter till minpension.se och att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 15 december lämnade Katrin Westling Palm in Pensionsmyndighetsutredningens slutredovisning. Förberedelsearbetet inför den nya <a href="http://www.pensionsmyndigheten.se/">Pensionsmyndigheten</a> är därmed avklarat.</p>
<p>En del av slutredovisningen är en utredning av Bo Könberg om hur den samlade pensionsinformationen kan förbättras för den enskilde spararen. Någon lagstiftning föreslås inte men arbetsmarknadens parter rekommenderas  ställa krav på tjänstepensionsföretagen att de redovisar sina uppgifter till <a href="https://www.minpension.se/Startsida.aspx?">minpension.se </a>och att redovisningen sker på enhetligt sätt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/17/pensionsmyndighetsutredningen-klar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utredning om antalet AP-fonder</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/01/utredning-om-antalet-ap-fonder/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/01/utredning-om-antalet-ap-fonder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[I en ny rapport Fyra dyra fonder? från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) utreds hur många AP-fonder som Sverige bör ha. Rapportens slutsats är att dagens uppdelning av förvaltning på fyra fonder med liknande uppdrag är ineffektiv.
En sammanslagning av fonderna beräknas kunna ge en kostnadsbesparing på motsvarande 330 miljoner kronor om året. Forskning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en ny rapport <a href="http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/Hela%202009_4.pdf">Fyra dyra fonder?</a> från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) utreds hur många AP-fonder som Sverige bör ha. Rapportens slutsats är att dagens uppdelning av förvaltning på fyra fonder med liknande uppdrag är ineffektiv.</p>
<p>En sammanslagning av fonderna beräknas kunna ge en kostnadsbesparing på motsvarande 330 miljoner kronor om året. Forskning ger också stöd för slutsatsen att större fonder har bättre potential att skapa högre avkastning. Effekten på kapitalet bör därför kunna bli ännu större.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/12/01/utredning-om-antalet-ap-fonder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vitbok om pensionsöverenskommelsen</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/26/vitbok-om-pensionsoverenskommelsen/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/26/vitbok-om-pensionsoverenskommelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska pensionsöverenskommelsen mellan fem partier är grunden för pensionssystemet. Nu publiceras skriften Detta är pensionsöverenskommelsen som sammanfattar överenskommelsens innehåll och principer. Syftet med den departementsskrivelsen är att att skapa en överblick över reformens orsaker och principer för såväl politiker med ansvar för pensionssystemet som ansvariga tjänstemän. Syftet är också att bidra till en ökad kunskap och förståelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenska pensionsöverenskommelsen mellan fem partier är grunden för pensionssystemet. Nu publiceras skriften <a href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/42/40/a5bf2d3b.pdf">Detta är pensionsöverenskommelsen</a> som sammanfattar överenskommelsens innehåll och principer. Syftet med den departementsskrivelsen är att att skapa en överblick över reformens orsaker och principer för såväl politiker med ansvar för pensionssystemet som ansvariga tjänstemän. Syftet är också att bidra till en ökad kunskap och förståelse bland pensionssystemets övriga intressenter i samhället.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/26/vitbok-om-pensionsoverenskommelsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Det mest hållbara pensionssystemet i världen</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/22/det-mest-hallbara-pensionssystemet-i-varlden/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/22/det-mest-hallbara-pensionssystemet-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Elva av världens pensionssystem har utvärderats i en internationell studie Melbourne Mercer Global Pension Index. De olika systemen utvärderas enligt tre kriterier; tillräcklighet, hållbarhet och integritet. I integritetsavsnittet belyses aspekter som information, styrning och riskskydd.
På första plats och andra plats finns de holländska och australiska pensionssystemen. Det svenska pensionssystemet hamnar på tredje plats. I avsnittet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elva av världens pensionssystem har utvärderats i en internationell studie <a href="http://cn.mercer.com/summary.htm;jsessionid=RaxDw4yIRGBP0W6tVIQwgg**.mercer04?idContent=1361045">Melbourne Mercer Global Pension Index</a>. De olika systemen utvärderas enligt tre kriterier; tillräcklighet, hållbarhet och integritet. I integritetsavsnittet belyses aspekter som information, styrning och riskskydd.</p>
<p>På första plats och andra plats finns de holländska och australiska pensionssystemen. Det svenska pensionssystemet hamnar på tredje plats. I avsnittet hållbarhet hamnar det svenska pensionssystemet på första plats. Rekommendationerna i rapporten är att Sverige bör höja pensionsåldern och förbättra informationen.</p>
<p>Bakom studien står The Melbourne Centre for Financial Studies och konsultföretaget Mercer. Årets studie är den första men det planeras årliga uppföljningar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/22/det-mest-hallbara-pensionssystemet-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad informations-pm</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/21/uppdaterad-informations-pm/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/21/uppdaterad-informations-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Den informations-pm som finns att ladda hem från denna hemsida är nu uppdaterad. Det som främst tillkommit är:

Sänkt skatt för pensionärer fr o m 2010
Ny pensionsmyndighet fr o m 2010
Nya regler för beräkning av buffertfonden
Införandet av generationsfonder för icke-väljarna

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den informations-pm som finns att <a href="http://www.pensionssystemet.se/pensionspm200910.pdf">ladda hem </a>från denna hemsida är nu uppdaterad. Det som främst tillkommit är:</p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Sänkt skatt för pensionärer fr o m 2010</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Ny pensionsmyndighet fr o m 2010</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Nya regler för beräkning av buffertfonden</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Införandet av generationsfonder för icke-väljarna</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/21/uppdaterad-informations-pm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Förändringar inom premiepensionen</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/06/forandringar-inom-premiepensionen/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/06/forandringar-inom-premiepensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen föreslår att Premiesparfonden avvecklas och ersätts med generationsfonder. Detta alternativ blir valbart så även Premievalsfonden avvecklas. För de som sparar i generationsfonder införs även en möjlighet att välja en annan riskprofil än den förvalda.
I lagrådsremissen föreslås också att Pensionsmyndigheten får ta ut avgifter för fondbyte. Förslaget innebär endast att det blir möjligt, det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen föreslår att Premiesparfonden avvecklas och ersätts med generationsfonder. Detta alternativ blir valbart så även Premievalsfonden avvecklas. För de som sparar i generationsfonder införs även en möjlighet att välja en annan riskprofil än den förvalda.</p>
<p>I lagrådsremissen föreslås också att Pensionsmyndigheten får ta ut avgifter för fondbyte. Förslaget innebär endast att det blir möjligt, det är alltså inte säkert att några avgifter kommer att införas.</p>
<p>Samtliga förslag är förankrade i den s.k. Pensionsgruppen, där de fem riksdagspartierna som står bakom pensionsreformen finns representerade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/10/06/forandringar-inom-premiepensionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sänkt skatt på pensioner</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/09/15/sankt-skatt-pa-pensioner/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/09/15/sankt-skatt-pa-pensioner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen föreslår skattesänkningar med 3,5 miljarder för pensionärerna i budgetförslaget för 2010. Förslaget innebär sänkt skatt med 1 000 – 1 200 kronor per år för de med enbart garantipension. Skattesänkningen blir sedan högre upp till cirka 3 200 kronor per år för de med full inkomstpension.
Förslaget presenteras av alliansens partiledare på DN debatt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen föreslår skattesänkningar med 3,5 miljarder för pensionärerna i budgetförslaget för 2010. Förslaget innebär sänkt skatt med 1 000 – 1 200 kronor per år för de med enbart garantipension. Skattesänkningen blir sedan högre upp till cirka 3 200 kronor per år för de med full inkomstpension.</p>
<p>Förslaget presenteras av alliansens partiledare på <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/nu-sanker-vi-skatterna-for-sveriges-pensionarer-1.952427">DN debatt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/09/15/sankt-skatt-pa-pensioner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vilket basbelopp gäller?</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/08/27/vilket-basbelopp-galler/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/08/27/vilket-basbelopp-galler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Det används flera olika basbelopp för att räkna fram de svenska pensionerna. I korthet ser det ut så här:
Prisbasbeloppet används för att beräkna garantipension. Prisbasbeloppet minskar från 42 800 till 42 400 år 2010 enligt SCB:s beräkningar. Det är första gången det sker.
Det finns även ett förhöjt prisbasbelopp som används för beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för de som får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det används flera olika basbelopp för att räkna fram de svenska pensionerna. I korthet ser det ut så här:</p>
<p><em>Prisbasbeloppet</em> används för att beräkna garantipension. Prisbasbeloppet minskar från 42 800 till 42 400 år 2010 enligt SCB:s beräkningar. Det är första gången det sker.</p>
<p>Det finns även ett <em>förhöjt prisbasbelopp</em> som används för beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för de som får pension enligt äldre regler. Även detta belopp minskar från 43 600 till 43 300.</p>
<p><em>Inkomstbasbeloppet</em> används för beräkning av den pensionsgrundande inkomsten och beräkning av den allmänna pensionsavgiften. Inkomstbasbeloppet höjs  från 50 900 till 51 100 kronor.</p>
<p>Mer info om hur inkomstpensionen beräknas finner du <a href="http://www.pensionssystemet.se/inkomstpension">här</a>.</p>
<p>Mer info om hur garantipensionen beräknas finner du <a href="http://www.pensionssystemet.se/garantipension-mm">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/08/27/vilket-basbelopp-galler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Försäkringskassans underlag klart</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/08/10/forsakringskassans-underlag-klart/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/08/10/forsakringskassans-underlag-klart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Balansindex för 2010 blir 137,31 enligt Försäkringskassans beräkning som överlämnats till regeringen. Det är en sänkning med 1,4 procent jämfört med 2009 års inkomstindex på 139,26. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i månaden minskar pensionen före skatt med cirka 360 kronor i månaden nästa år.
Beräkningen utgår från att riksdagen antar regeringens förslag om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balansindex för 2010 blir 137,31 enligt <a href="http://www.forsakringskassan.se/press">Försäkringskassans</a> beräkning som överlämnats till regeringen. Det är en sänkning med 1,4 procent jämfört med 2009 års inkomstindex på 139,26. För en ålderspensionär med 12 000 kronor i månaden minskar pensionen före skatt med cirka 360 kronor i månaden nästa år.</p>
<p>Beräkningen utgår från att riksdagen antar regeringens förslag om de ändrade beräkningsregler för balanstalet som de fem partierna bakom pensionsöverenskommelsen (s, m, c, fp och kd) kommit överens om. Beräkningen tar inte hänsyn till eventuella förändringar av skattenivåerna nästa år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/08/10/forsakringskassans-underlag-klart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OECD om världens pensionssystem</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/17/oecd-om-varldens-pensionssystem/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/17/oecd-om-varldens-pensionssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Under 2008 förlorade OECD-ländernas privata pensionsfonder 5,4 miljarder USD. Även de offentliga pensionssystemen har drabbats mycket hårt av finanskrisen. Ökad arbetslöshet och mindre skatteinkomster innebär stora budgetunderskott för flera länder runt om i världen. Dessa budgetunderskott riskerar leda till neddragningar i pensionsutbetalningarna. I länder som Sverige, Kanada och Tyskland finns det automatiska stabilisatorer inbyggt i systemen men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2008 förlorade OECD-ländernas privata pensionsfonder 5,4 miljarder USD. Även de offentliga pensionssystemen har drabbats mycket hårt av finanskrisen. Ökad arbetslöshet och mindre skatteinkomster innebär stora budgetunderskott för flera länder runt om i världen. Dessa budgetunderskott riskerar leda till neddragningar i pensionsutbetalningarna. I länder som Sverige, Kanada och Tyskland finns det automatiska stabilisatorer inbyggt i systemen men dessa är fortfarande ganska ovanliga internationellt.</p>
<p>OECDs rapport om läget för världens pensionssystem finns här i <a href="http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34757_42992113_1_1_1_1,00.html">Pensions at a Glance 2009</a>. En svensk sammanfattning finns <a href="http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/8109089E5.PDF">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/17/oecd-om-varldens-pensionssystem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nya frågor - nya svar</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/nya-fragor-nya-svar/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/nya-fragor-nya-svar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Frågor &#38; Svarsfunktionen är nu uppdaterad med nya frågor;
&#8220;Vad är egentligen balanstalet?, Hur löd Göran Perssons löfte till pensionärerna?, Är jag med i det gamla eller det nya pensionssystemet? etc.&#8221;
Saknar du ett svar är du välkommen att skicka in din fråga!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågor &amp; Svarsfunktionen är nu uppdaterad med nya frågor;</p>
<p><em>&#8220;Vad är egentligen balanstalet?, Hur löd Göran Perssons löfte till pensionärerna?, Är jag med i det gamla eller det nya pensionssystemet? etc.&#8221;</em></p>
<p>Saknar du ett svar är du välkommen att <a href="mailto:mats.g.nilsson@riksdagen.se">skicka in din fråga</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/nya-fragor-nya-svar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Balanstalet - vad är det?</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/balanstalet-vad-ar-det/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/balanstalet-vad-ar-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frågor & svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Balanstalet beskriver pensionssystemets finansiella ställning. Det är systemets tillgångar dividerat med dess skulder och det beräknas varje år.
 
Balanstalet = Tillgångar / Pensionsskuld
 
Tillgångar = AP fonderna + Avgiftstillgång
Avgiftstillgång = Det totala värdet av pensionssystemets anspråk på 16 procent av alla framtida pensionsgrundade inkomster och pensionsgrundade transfereringar.
Pensionsskuld = Skulden till pensionerade och pensionssparare
 
Pensionssystemets balansräkning är egentligen inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balanstalet beskriver pensionssystemets finansiella ställning. Det är systemets tillgångar dividerat med dess skulder och det beräknas varje år.</p>
<p> </p>
<p>Balanstalet = Tillgångar / Pensionsskuld</p>
<p> </p>
<p>Tillgångar = AP fonderna + Avgiftstillgång</p>
<p>Avgiftstillgång = Det totala värdet av pensionssystemets anspråk på 16 procent av alla framtida pensionsgrundade inkomster och pensionsgrundade transfereringar.</p>
<p>Pensionsskuld = Skulden till pensionerade och pensionssparare</p>
<p> </p>
<p>Pensionssystemets balansräkning är egentligen inte så komplicerad. Det som särskiljer systemet är den s.k. avgiftstillgången vilket är det samma som fördelningssystemet. Det är icke-fonderade tillgångar som betalas av dagens skattebetalare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/balanstalet-vad-ar-det/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Är jag med i det gamla eller nya pensionssystemet?</title>
		<link>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/ar-jag-med-i-det-gamla-eller-nya-pensionssystemet-2/</link>
		<comments>http://www.pensionssystemet.se/2009/07/08/ar-jag-med-i-det-gamla-eller-nya-pensionssystemet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mats</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Frågor & svar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensionssystemet.se/?p=196</guid>
